Woensdag 4 november: afkloppen wat we bouwen
Soulware, concept van 2 november 2026. Wat we woensdag met jullie overlopen. We tonen het eerste klikbare prototype en kloppen samen af wat we verwachten. De klanten in het prototype dragen namen van echte klanten; de projecten, medewerkers, cijfers en bedragen zijn verzonnen. Wat erop staat, kan nog veranderen; daarvoor tonen we het.
Agenda
| Wanneer | Wat | Stuk |
|---|---|---|
| 9u00 | De landing op 23 december en hoe de weken tot dan lopen | dit stuk |
| 9u15 | De functies van Factsys in de A&O-tool: één event van Brand Activation, van de aanvraag tot het afgesloten project | 06 |
| 10u15 | Het vlaggensysteem: de twaalf features en ons voorstel voor oranje en rood | 07 en 09 |
| 11u00 | De A&O-tool: wat loopt er goed, waar loopt het vast, en de wensen van Brand Activation | 08 |
| 11u40 | Afspraken: de interviews, wie test, en wat we van jullie nodig hebben | dit stuk |
Zo kloppen we af
Per deel is er een afkloplijst. Per functie staat erin wat we verwachten, waar je het in het prototype ziet, en een vakje: ✓ klopt, ✗ anders of later. We vullen de lijsten samen in. Wat ✗ krijgt, wordt een aanpassing voor een volgende oplevering. Wat later krijgt, plannen we in een volgende oplevering of na de landing.
In het prototype staan de twee tools apart: de A&O-tool, die voortaan ook doet wat Factsys vandaag doet, en het vlaggensysteem. Een rondleiding volgt één event van Brand Activation van begin tot einde. Bij elke stap zie je wie iets doet: de A&O-tool, Exact of het vlaggensysteem. In de rondleiding gebeurt alles op één dag; in het echt liggen er weken tussen.
De landing op 23 december
Elke woensdag leveren we iets op dat jullie kunnen aanklikken, en we landen op woensdag 23 december. Dan staat de nieuwe setup live en worden er geen nieuwe offertes meer in Factsys gemaakt. Factsys blijft leesbaar tot de cijfers nagekeken zijn. Of dat kan en wat daarvoor moet kloppen, vragen we in 06, vraag 15.
Wat we nog willen weten
De vragen per deel staan in de afkloplijsten. Daarnaast:
- Wie is ons vaste aanspreekpunt, en wie test per departement?
Wat we van jullie nodig hebben
| Wat | Van wie | Tegen |
|---|---|---|
| App3 weet wat de bedoeling is, en de hosting van Factsys blijft tot het uit gaat | Management | 6 november |
| De schriftelijke instructie aan app3 om data en bestanden aan ons te leveren, en een verwerkersovereenkomst met Soulware als die er nog niet is | Management | 6 november |
| Een moment voor elk interview over oranje en rood, op een andere dag dan woensdag | De departementsleiders, Finance | 4 november |
| Een sleutelgebruiker per departement | Departementen | 13 november |
| Een Exact-registratie op naam van Panama, een eigen Exact-gebruiker en een testadministratie | IT, Finance | 18 november |
| De regel voor het jaar in het projectnummer | Finance, Events | 18 november |
| De route naar Becosoft, voor het vlaggensysteem | IT | 18 november |
| Een Panama-domein voor de mail, zodat offertes en ondertekenlinks van jullie vertrekken | IT | 20 november |
| Een export uit Factsys om de cijfers mee te vergelijken: het jaarrapport en de projectcijfers | Finance | 25 november |
| Tijd om te testen | Sleutelgebruikers, Finance | 2 tot 16 december |
Wat het vlaggensysteem en de wensen van Brand Activation daarnaast vragen, staat in 07 en 08.